| 
 
 
 
 |  | 
  
 | 
|  |  
    | [´ë±¸] ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ǰÁú¿ª·® °È Áö¿ø»ç¾÷(2015³â Áö¿ªÁַ»ê¾÷À°¼º»ç¾÷-ºñR&D)  |  |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
| Áö¿ø»ç¾÷¸í | [´ë±¸] ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ǰÁú¿ª·® °È Áö¿ø»ç¾÷(2015³â Áö¿ªÁַ»ê¾÷À°¼º»ç¾÷-ºñR&D) |  
| ºÐ·ùü°è | R&D > »ó¿ëȱâ¼ú°³¹ß R&D > ÄÁ¼³ÆÃ
 ÆÇ·Î¡¤¼öÃâ > ÀÎÁõÁö¿ø
 |  
| ½Åû±â°£ | 2015-08-03 ~ 2015-08-07 |  
»ç¾÷°³¿ä
´ë±¸Áö¿ª ¼ÒÀç ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º °ü·Ã Áß¼Ò±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ºê·£µå âÃâ ¹× ¼öÃâ È®´ë¸¦ À§ÇØ ±Û·Î¹ú Á¦Ç°ÈºÎÅÍ Ç°Áú °íµµÈ±îÁö ÁýÁßÀûÀ¸·Î Áö¿øÇØ µå¸®´Â »ç¾÷ÀÔ´Ï´Ù. 
¢Ñ ´ë±¸Áö¿ª ¼ÒÀç ½Ã½ºÅÛ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷, ÄÄÇ»ÅÍ ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¼ºñ½º¾÷, ÀÚ·á 󸮾÷ µî ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º °ü·Ã Áß¼Ò±â¾÷ ´ë»ó 
¢Ñ ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ±Û·Î¹ú Á¦Ç°È, ÄöÅÒ Á¡ÇÁ¾÷, ǰÁú °íµµÈ Áö¿ø Áö¿øºÐ¾ß ¹× ´ë»ó
Áö¿øºÐ¾ß ´ë»ó
- ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º °ü·Ã ´ë±¸Áö¿ª ¼ÒÀç Áß¼Ò±â¾÷ 
| ÄÚµå | Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù ÄÚµå | ÄÚµå | Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù ÄÚµå |  
| 58211 | ¿Â¶óÀΡ¤¸ð¹ÙÀϰÔÀÓ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷ | 62090 | ±âŸÁ¤º¸±â¼ú ¹× ÄÄÇ»ÅͿ°ü·Ã ¼ºñ½º¾÷ |  
| 58221 | ½Ã½ºÅÛ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°³¹ß¹×°ø±Þ¾÷ | 63111 | ÀÚ·á 󸮾÷ |  
| 58222 | ÀÀ¿ë¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷ | 63120 | Æ÷ÅйױâŸÀÎÅͳÝÁ¤º¸¸Å°³¼ºñ½º¾÷ |  
| 62010 | ÄÄÇ»ÅÍÇÁ·Î±×·¡¹Ö¼ºñ½º¾÷ | 63991 | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¹× ¿Â¶óÀÎÁ¤º¸ Á¦°ø¾÷ |  
| 62021 | ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛÅëÇÕÀÚ¹®¹×±¸Ã༺ñ½º¾÷ |  |  |  Áö¿øÁ¦¿Ü ´ë»ó
- Á¢¼ö ¸¶°¨ÀÏ ÇöÀç, Á¤ºÎ±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ »ç¾÷ Á¦Àç ÁßÀ̰ųª, Àǹ«»çÇ×(º¸°í¼ Á¦Ãâ, ±â¼ú·á(³³ºÎ°èȹ¼)/Á¤»ê±Ý/ȯ¼ö±Ý ³³ºÎ µî) ºÒÀÌÇàÁßÀÎ °æ¿ì(±â¾÷´ëÇ¥, ÃѰýÃ¥ÀÓÀÚ) - Á¢¼ö ¸¶°¨ÀÏ ÇöÀç, ±ÝÀ¶±â°ü µîÀÇ ½Å¿ë°Å·¡ ºÒ·®ÀÚ¿¡ ÇØ´çÇÒ °æ¿ì(±â¾÷´ëÇ¥, ÃѰýÃ¥ÀÓÀÚ) - Á¢¼ö ±â°£ ³»¿¡ »ç¾÷°èȹ¼ Á¦ÃâÀÌ ¹ÌºñÇÑ °æ¿ì - °á»ê À繫Á¦Ç¥»óÀÇ ºÎäºñÀ²ÀÌ 500% ÀÌ»ó, À¯µ¿ºñÀ² 50%ÀÌÇÏ, ¿ÏÀüÀÚº»Àá½Ä, °¨»çÀǰßÀÌ ¡°Àǰ߰ÅÀý¡± ¶Ç´Â ¡°ºÎÀûÁ¤¡±ÀÎ °æ¿ì - Á¦ÃâµÈ ¼·ù ¹× »ç¾÷°èȹ¼°¡ ÇãÀ§À̰ųª °ÅÁþÀÎ °æ¿ì Áö¿øÁ¶°Ç ¹× ³»¿ë
½Åû±â°£2015³â 8¿ù 3ÀÏ ~ 8¿ù 7ÀÏ, 17:00±îÁö Áö¿øÁ¶°Ç ³»¿ë¤· »ç¾÷±â°£ : 2015. 5. 1 ~ 2016. 4. 30 (12°³¿ù)¤· Áö¿ø±â°£ : Çù¾àü°áÀÏ ~ 2016. 3. 31 (¾à 7°³¿ù)¤· ÁÖ¿äÁö¿ø ³»¿ë
- ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ±Û·Î¹ú Á¦Ç°È Áö¿ø, ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ÄöÅÒ Á¡ÇÁ¾÷ Áö¿ø, ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ǰÁú °íµµÈ Áö¿ø ¤· Áö¿øºÐ¾ß
| Áö¿øÀ¯Çü | Áö¿ø¸ñÇ¥ | Áö¿øÇѵµ | ¼öÇà±â°ü |  
| ±Û·Î¹ú Á¦Ç°È Áö¿ø | ÇØ¿Ü±Ô°Ý ÀÎÁõ Áö¿ø | 6°Ç | 5,000õ¿ø/°Ç | (Àç)´ë±¸ µðÁöÅÐ »ê¾÷ÁøÈï¿ø |  
| ¸¶ÄÉÆÃ ¸ÓÆ®¸®¾ó Á¦ÀÛ Áö¿ø | 10°Ç | 3,000õ¿ø/°Ç |  
| ºñÁî´Ï½º Åë¹ø¿ª Áö¿ø | 8°Ç | 2,000õ¿ø/°Ç |  
| ±¹³»¿Ü Àü½Ãȸ Âü°¡ Áö¿ø | °øµ¿°ü | 3°Ç | 11,750õ¿ø/°Ç |  
| °³º° | 3°Ç | 5,000õ¿ø/°Ç |  
| ºñÁî´Ï½º »ó´ãȸ °³ÃÖ Áö¿ø | 1ȸ | 45,000õ¿ø/ȸ |  
| ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ½ÃÀåÈ®´ë ÆÐŰÁö¿ø(½ÃÁ¦Ç°+¸¶ÄÉÆÃ) | 3°Ç | 25,000õ¿ø/°Ç |  
| ÄöÅÒ Á¡ÇÁ¾÷ Áö¿ø | ½º¸¶Æ® µðÁöÅÐ µðÀÚÀÎ(UI/UX) °³¹ß Áö¿ø | 9°Ç | 15,000õ¿ø/°Ç |  
| ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º Æ¯È ºê·£µå °³¹ß Áö¿ø | 3°Ç | 12,000õ¿ø/°Ç |  
| »ç¾÷È Àü·« ÄÁ¼³ÆÃ Áö¿ø | 4°Ç | 5,000õ¿ø/°Ç |  
| ICT À¶ÇÕÃËÁøÇü R&D ±â¼ú°úÁ¦ ±âȹ Áö¿ø | 6°Ç | 10,000õ¿ø/°Ç | (Àç)´ë±¸ Å×Å©³ëÆÄÅ© ¸ð¹ÙÀÏÀ¶ÇÕ¼¾ÅÍ |  
| ǰÁú °íµµÈ Áö¿ø | ½º¸¶Æ® À¶ÇÕÃËÁø ÄÁ¼³ÆÃ ¹× ÇöÀåÈ Áö¿ø | 3°Ç | 30,000õ¿ø/°Ç |  
| ½º¸¶Æ® µð¹ÙÀ̽º SW ¸®¿£Áö´Ï¾î¸µ Áö¿ø | 4°Ç | 25,000õ¿ø/°Ç |  
| ½º¸¶Æ® µð¹ÙÀ̽º SW ǰÁú °ËÁõ Áö¿ø | 5°Ç | 15,000õ¿ø/°Ç |  
| ½º¸¶Æ® µð¹ÙÀ̽º SW ÀÎÁõ ȹµæ Áö¿ø | 5°Ç | 5,000õ¿ø/°Ç |  
| ½º¸¶Æ® µð¹ÙÀ̽º SW ƯÇã Ãâ¿ø ¹× µî·Ï Áö¿ø | 10°Ç | 2,000õ¿ø/°Ç |  
| ½º¸¶Æ® ÇÁ·Î´öÆ® ½ÃÁ¦Ç° Á¦ÀÛ Áö¿ø | 6°Ç | 25,000õ¿ø/°Ç |  
| °è | 16°³ ¼¼ºÎ»ç¾÷ | 92°Ç | - | - |  
- »ç¾÷ÃßÁø ¹× Áö¿ø±Ý ÁöÃâÀº ¼öÇà±â°üÀÌ Á÷Á¢ ÁøÇà ¤· ¼¼ºÎ Áö¿ø³»¿ë
| ¼¼ºÎ»ç¾÷ | Áö¿ø ±Ô¸ð ¹× Çѵµ | Áö¿ø³»¿ë |  
| ÇØ¿Ü±Ô°Ý ÀÎÁõ Áö¿ø | 6°Ç ³»¿Ü (5,000õ¿ø/°Ç) | - ÇØ¿Ü±Ô°Ý ÀÎÁõ ȹµæ Á¤º¸ Á¶»ç ¹× ÄÁ¼³ÆÃ Áö¿ø - Á¦Ç° ¹× ½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ ȹµæ Áö¿ø |  
| ¸¶ÄÉÆÃ ¸ÓÆ®¸®¾ó Á¦ÀÛ Áö¿ø | 10°Ç ³»¿Ü (3,000õ¿ø/°Ç) | - Á¦Ç° È«º¸ ºê·Î½´¾î(ºê·Î½´¾î, ÀüÀÚÄ«´Þ·Î±× µî) Á¦ÀÛ Áö¿ø - Á¦Ç° È«º¸ µ¿¿µ»ó, À¥»çÀÌÆ®, È«º¸¾Û µî Á¦ÀÛ Áö¿ø |  
| ºñÁî´Ï½º Åë¹ø¿ª Áö¿ø | 8°Ç ³»¿Ü (2,000õ¿ø/°Ç) | - ¼öÃâÀÔ, ¹«¿ª°ü·Ã ¼·ù, Á¦Ç° Ä«´Þ·Î±×, ¿Â¶óÀÎ ¸¶ÄÉÆÃ ÀÚ·á µî ¹ø¿ª Áö¿ø - ±â¼ú ¹× Á¦Ç°°ü·Ã ¹ÙÀÌ¾î »ó´ã Å뿪 Áö¿ø |  
| ±¹³»¿Ü Àü½Ãȸ Âü°¡ Áö¿ø | °øµ¿°ü (11,750õ¿ø/°Ç) | - Àü½ÃºÎ½º ÀÓÂ÷ºñ¿ë, ½Ã¼³ÀåÄ¡ ¹× ºñǰÀÓÂ÷ºñ¿ë Áö¿ø - ºê·Î½´¾î Á¦ÀÛ ¹× È«º¸, ¹ÙÀÌ¾î »ó´ã ÀÚ·áÁý Á¦ÀÛ Áö¿ø - ¹ÙÀÌ¾î »ó´ãÅ뿪(1ÀÎ/1°³»ç), ÇöÁö°£´ãȸ ¹× ±âŸ ÇöÀåÁö¿ø ¤ý °³º°Àü½Ãȸ Âü°¡±â¾÷ÀÇ °æ¿ì, Èñ¸ÁÀü½Ãȸ ½Åû |  
| °³º° : 3°Ç ³»¿Ü (5,000õ¿ø/°Ç) |  
| ºñÁî´Ï½º »ó´ãȸ °³ÃÖ Áö¿ø | 1ȸ (9,000õ¿ø/1°³»ç) | - ºñÁî´Ï½º »ó´ãÀå ÀÓÂ÷ºñ¿ë Áö¿ø - 1:1 ¹ÙÀÌ¾î ¸ÅĪ ¹× ¹ß±¼, Å뿪(1ÀÎ/1°³»ç) Áö¿ø - ¹ÙÀÌ¾î »ó´ã ÀÚ·áÁý Á¦ÀÛ Áö¿ø - Ÿ°Ù±¹°¡ : ¾Æ½Ã¾Æ(Áß±¹, ÀϺ» µî), CIS ±¹°¡(¹Ì±¹ µî) ¤ý ¼ö¿äÁ¶»ç ¿¹Á¤ |  
| ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ½ÃÀå È®´ë ÆÐŰÁö Áö¿ø | 3°Ç ³»¿Ü (25,000õ¿ø/°Ç) | - ¹ÙÀ̾î¿äû Customized Á¦Ç°È Áö¿ø(½ÃÁ¦Ç° °³¹ß(HW/SW), Àç¼³°è, µðÀÚÀÎ µî) - ¼ö¿äó ´ë»ó Àü½Ãȸ, ºñÁî´Ï½º »ó´ãȸ Âü°¡ Áö¿ø(È«Äá, CES µî) ¤ý ¼ö¿äó¿¡¼ °Å·¡ÀÇ»ç(»ç¾÷Çù·Â)¸¦ ¹àÈù ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º ±â¼ú¿¡ ´ëÇØ Áö¿ø |  
¤ý ±¹³»¿Ü Àü½Ãȸ °øµ¿°ü ÁÖ¿äÀÏÁ¤ ¹× À¯Çü 
| Áö¿øÇ׸ñ | Áö¿ø±Ô¸ð | ÃßÁøÀÏÁ¤ ¹× ½Ã±â |  
| 2015 ´ëÇѹα¹ ITÀ¶ÇÕ ¿¢½ºÆ÷ (IT Convergence Expo Korea 2015) | 8°³»ç ³»¿Ü | 2015. 8. 19(¼ö) ~ 8. 21(±Ý), 3Àϰ£ |  
| 2015 È«ÄáÃß°èÀüÀÚÀü (Hong Kong Electronics Fair-Autumn Edition) | 6°³»ç ³»¿Ü | 2015. 10. 13(È) ~ 10. 16(±Ý), 4Àϰ£ |  
| 2016 ¶ó½ºº£°¡½º ¼ÒºñÀç ÀüÀÚ¹Ú¶÷ȸ (CES, Consumer Electronic Show) | 6°³»ç ³»¿Ü | 2016. 1. 6(¼ö) ~ 1. 9(Åä), 4Àϰ£ |  
| ¼¼ºÎ»ç¾÷ | Áö¿ø±Ô¸ð | Áö¿ø³»¿ë |  
| ½º¸¶Æ® µðÁöÅÐ µðÀÚÀÎ (UI/UX) °³¹ß Áö¿ø | 9°Ç ³»¿Ü (15,000õ¿ø/°Ç) | - Á¦Ç° ¹× ½ÃÀåºÐ¼®À» ÅëÇÑ UI/UX±âȹ ¹× ¼³°è ÄÁ¼³ÆÃ Áö¿ø - UI/UX ÇÁ·Î¼¼½º ÃÖÀûÈ ¹× °³¼±Ã¼°è ±¸Ãà Áö¿ø - ±¸Á¶¼³°è, ȸ鼳°è, µðÀÚÀÎ µî Á¦Ç° UI/UX °³¹ßºñ ¹× »ç¿ëÀÚ ±â´É º¸° Áö¿ø |  
| ½º¸¶Æ® Áö½Ä¼ºñ½º Æ¯È ºê·£µå °³¹ß Áö¿ø |  |  |  |  
    | ±Û¾´ÀÌ : 
	 °ü¸®ÀÚ        	        ³¯Â¥ : 2015-07-31 (±Ý) 15:59
        Á¶È¸ : 3307   |  |  
 
 | 
 
    |  | »óÈ££º(ÁÖ)µð³ë°ÇÃà ´ëÇ¥: ¹é¹Ì¼ø   TEL£º031-311-5057   FAX£º031-311-5059 ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ¿¬¼º·Î 156¹ø±æ 35-2, °¡µ¿(±¤¼®µ¿) ÀüÀÚÀü¼Û £º0303-3446-2600
 Copyright (c) 2015 (ÁÖ)µð³ë°ÇÃà company all rights reserved.
 |  |